Ben Duydum

İstanbul Nüfusu

İstanbul Nüfusu

İstanbul Nüfus Yoğunluğu

İstanbul nüfusu 2018 yılına göre 15.067.724’dir.
Bu nüfus, 7.542.231 erkek ve 7.525.493 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,06 erkek, %49,94 kadındır.

Yüzölçümü 5.313 km2 olan İstanbul ilinde kilometrekareye 2836 insan düşmektedir. İstanbul nüfus yoğunluğu 2836/km2’dir.
İstanbul Nüfusu 2019

İstanbul 2019 nüfusu, tahmini verilere göre 15.232.099.
Bu nüfus verisi, eski yıllarıdaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır. İstanbul 2019 resmi nüfus bilgileri 2020 yılının başında açıklanacaktır.

Yıllara Göre İstanbul Nüfusu
Yıl İstanbul Nüfusu Erkek NüfusuKadın Nüfusu
2018 15.067.724 7.542.231 7.525.493
2017 15.029.231 7.529.491 7.499.740
2016 14.804.116 7.424.390 7.379.726
2015 14.657.434 7.360.499 7.296.935
2014 14.377.018 7.221.158 7.155.860
2013 14.160.467 7.115.721 7.044.746
2012 13.854.740 6.956.908 6.897.832
2011 13.624.240 6.845.981 6.778.259
2010 13.255.685 6.655.094 6.600.591
2009 12.915.158 6.498.997 6.416.161
2008 12.697.164 6.386.772 6.310.392
2007 12.573.836 6.291.763 6.282.073

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ