31 Ocak 2015 tarihi itibarı ile Market cap bakımından en büyük menkul kıymetler borsaları


31 Ocak 2015 tarihi itibarı ile Market cap bakımından en büyük menkul kıymetler borsaları
Sıra | Borsa | Ülke | Merkez | Market cap (USD bn) |
Aylık ticaret hacmi (USD bn) |
---|---|---|---|---|---|
1 | New York Menkul Kıymetler Borsası | ![]() |
New York | 19,223 | 1,520 |
2 | NASDAQ | ![]() |
New York | 6,831 | 1,183 |
3 | London Stock Exchange Group | ![]() ![]() |
Londra | 6,187 | 165 |
4 | Japan Exchange Group – Tokyo | ![]() |
Tokyo | 4,485 | 402 |
5 | Şanghay Menkul Kıymetler Borsası | ![]() |
Şanghay | 3,986 | 1,278 |
6 | Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası | ![]() |
Hong Kong | 3,325 | 155 |
7 | Euronext | ![]() |
Amsterdam Brüksel Lizbon Londra Paris |
3,321 | 184 |
8 | Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası | ![]() |
Shenzhen | 2,285 | 800 |
9 | TMX Group | ![]() |
Toronto | 1,939 | 120 |
10 | Deutsche Börse | ![]() |
Frankfurt | 1,762 | 142 |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ